Price Range for White T-Shirts
เรทราคาเสื้อยืด สีขาว
คุณสมบัติของเนื้อผ้า
| ผ้าทอผสม Cotton | ผ้าทอแน่น | ผ้าทอแน่นฟู | ผ้าทอแน่นนุ่ม |
|---|---|---|---|
| มีส่วนผสมของเส้นใย Cotton | เนื้อผ้ามีความหนาแน่น | ใส่สบาย ไม่ร้อน | ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ |
| ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องรีด | ผิวสัมผัสปานกลาง | ระบายอากาศได้ดี | ผิวสัมผัสนุ่มพิเศษ |
| คงรูป ไม่เสียทรง | ยับยาก | ยับยาก | ไม่ขึ้นขนหลังซัก |
| ย้อมด้วยสีไร้กำมะถัน | ราคาไม่สูง | ไม่หด ไม่ย้วย | เหมาะสำหรับทำเสื้อแบรนด์ |
| ไม่ระคายเคือง | เหมาะสำหรับทำเสื้อแบรนด์ |
ราคาเริ่มต้น
| ชนิดผ้า | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
|---|---|
| TC30 หน้าเรียบ | 85 |
| Cotton 32 | 100 |
| Comb 30 | 105 |
| Supersoft 20 | 140 |
หมายเหตุ
- เสื้อยืดเปล่าคอกลม สีขาว คละไม่เกิน 5 ไซส์ (SIZE S-2XL)
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT7%
- ราคานี้มีผลภายในปี 2568 นี้เท่านั้น เนื่องจากราคาผ้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
Price Range for Colored T-Shirts
เรทราคาเสื้อยืด ผ้าสี
คุณสมบัติของเนื้อผ้า
| ผ้าทอผสม Cotton | ผ้าทอแน่น | ผ้าทอแน่นฟู | ผ้าทอแน่นนุ่ม |
|---|---|---|---|
| มีส่วนผสมของเส้นใย Cotton | เนื้อผ้ามีความหนาแน่น | ใส่สบาย ไม่ร้อน | ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ |
| ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องรีด | ผิวสัมผัสปานกลาง | ระบายอากาศได้ดี | ผิวสัมผัสนุ่มพิเศษ |
| คงรูป ไม่เสียทรง | ยับยาก | ยับยาก | ไม่ขึ้นขนหลังซัก |
| ย้อมด้วยสีไร้กำมะถัน | ราคาไม่สูง | ไม่หด ไม่ย้วย | เหมาะสำหรับทำเสื้อแบรนด์ |
| ไม่ระคายเคือง | เหมาะสำหรับทำเสื้อแบรนด์ |
ราคาเริ่มต้น (ราคารวมทุกเฉดสี)
| ชนิดผ้า | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
|---|---|
| TC30 หน้าเรียบ | 95 |
| Cotton 32 | 110 |
| Comb 30 | 115 |
| Supersoft 20 | 150 |
หมายเหตุ
- เสื้อยืดเปล่าคอกลม ผ้าสี คละไม่เกิน 5 ไซส์ (SIZE S-2XL)
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT7%
- ราคานี้มีผลภายในปี 2568 นี้เท่านั้น เนื่องจากราคาผ้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
Price Range for Polo Shirts
เรทราคาเสื้อโปโล
คุณสมบัติของเนื้อผ้า
| สวมใส่สบาย ทรงสวย | สีสันสดใหม่ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด | ระบายอากาศ ซึมซับเหงื่อแห้งสบาย | เนื้อผ้าคงทน แห้งสบาย ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี |
|---|---|---|---|
| สีสันสดใหม่อยู่เสมอ | สีสดคงทนทุกการใช้งาน | ระบายเหงื่อได้ดี | ซึมซับเหงื่อทันที แห้งสบาย |
| คงรูปไม่หด ไม่ย้วย | ระบายเหงื่อได้ดี | ระงับการเกิดกลิ่น | ระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อน |
| พิมพ์สีสด คมชัด | ดูแลรักษาง่าย ยับยาก ไม่ต้องรีด | คงทน ไม่หด ไม่ย้วย | |
| ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องรีด | สีสดคงทนทุกการใช้งาน | ยับยาก รีดง่าย | |
| คงรูปร่าง ไม่เสียทรง |
ราคาเริ่มต้น (ราคารวมทุกเฉดสี)
| ชนิดผ้า | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
|---|---|
| TC | 215 |
| Endurance Plus lacost | 225 |
| Endurance | 230 |
| Dry-Tech 401 | 240 |
หมายเหตุ
- เสื้อโปโล ราคาเฉลี่ยทุกสี ปกทอ แขนปล่อย คละโบเทิน 5 ไซล์ (SSZE S-2XL)
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT7%
- ราคานี้มีผลภายในปี 2568 นี้เท่านั้น เนื่องจากราคาผ้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
Price Range for Printed T-Shirts (Sublimation)
เรทราคาเสื้อยืดพิมพ์ลาย (Sublimation)
ผ้าไมโครหน้าเรียบ และ ลายผ้าสายฝน
คุณสมบัตินวัตกรรมเอกลักษณ์เฉพาะเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์
- ทนทาน
- ระบายเหงื่อได้
- นุ่มใส่สะบาย
- ไม่หดไม่ย้วย
ราคาเริ่มต้น (ราคารวมทุกเฉดสี)
| จำนวน (ตัว) | คอกลม (ราคา/ตัว) | โปโล (ราคา/ตัว) |
|---|---|---|
| 100 – 200 | 230 | 270 |
| 201 – 300 | 220 | 260 |
| 301 – 500 | 205 | 245 |
| 501 – 1,000 | 190 | 230 |
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT7%
